تفاصيل المنتج
علامات المنتج
المعلمة الفنية |
نموذج المنتج | المقاتل | المقاتلين ب | المقاتلين | المقاتل | المقاتل |
القوة المقدرة | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W |
جهد النظام | 12 فولت | 12 فولت | 12 فولت | 12 فولت | 12 فولت |
بطارية الليثيوم (LIFEPO4) | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/142AH |
لوحة الطاقة الشمسية | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
نوع مصدر الضوء | جناح الخفافيش للضوء |
كفاءة مضيئة | 170L م/ث |
قاد الحياة | 50000H |
كري | CRI70/CR80 |
CCT | 2200k -6500k |
IP | IP66 |
IK | IK09 |
بيئة العمل | -20 ℃ ~ 45 ℃. 20 ٪ ~ -90 ٪ RH |
درجة حرارة التخزين | -20 ℃ -60 ℃ .10 ٪ -90 ٪ RH |
مادة جسم المصباح | المصبوب الألومنيوم |
مادة عدسة | جهاز الكمبيوتر كمبيوتر الكمبيوتر الشخصي |
وقت الشحن | 6 ساعات |
وقت العمل | 2-3 أيام (التحكم التلقائي) |
ارتفاع التثبيت | 4-5M | 5-6M | 6-7M | 7-8M | 8-10M |
luminaire شمال غرب | /كجم | /كجم | /كجم | /كجم | /كجم |
12000+ورشة SQM
200+عامل و 16 مهندسًا
200+تقنيات براءات الاختراع
تجربة في الخارج في أكثر من ذلك126بلدان
مجموعة رأس واحدة مع2 مصانع ، 5 شركات تابعة
سابق: لوحة شمسية مرنة LED LED STREET LIGH التالي: 50W 100W 150W 200W LIGHTING LIGHTUP LIGHT